Sebaran data Pasien Sembuh Corona di 25 Provinsi, Bertambah 1.434 di 18 Juli

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANEWS.COM, Jakarta – Pemerintah melaporkan data harian terkait kasus Corona (COVID-19) di Indonesia. Hari ini pemerintah menyampaikan ada penambahan 1.434 pasien sembuh dari Corona.

“Hari ini dilaporkan sembuh sebanyak 1.434 orang,” kata juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube BNPB, Sabtu (18/7/2020).

Yuri menuturkan total pasien sembuh hingga hari ini ada 43.268. Data ini diperbarui setiap hari dengan cut off data pukul 12.00 WIB.

“Sehingga total sembuh menjadi 43.268,” sambung Yuri.

Sementara itu, Yuri menyampaikan jumlah pasien Corona yang meninggal dunia dilaporkan bertambah 59. Hingga saat ini, total 4.016 kasus kematian akibat Corona.

Pada kesempatan yang sama, Yuri menuturkan ada penambahan 1.752 kasus baru Corona, sehingga total kasus positif Corona hingga saat ini 84.882 orang

Berikut sebaran pasien yang sembuh di 34 provinsi di Indonesia:

  1. Aceh: 0 (kumulatif 65)
  2. Bali: 66 (kumulatif 1.873)
  3. Banten: 12 (kumulatif 1.177)
  4. Bangka Belitung: 1 (kumulatif 167)
  5. Bengkulu: 0 (kumulatif 107)
  6. DI Yogyakarta: 1 (kumulatif 315)
  7. DKI Jakarta: 124 (kumulatif 10.118)
  8. Jambi: 3 (kumulatif 101)
  9. Jawa Barat: 31 (kumulatif 2.174)
  10. Jawa Tengah: 235 (kumulatif 2.770)
  11. Jawa Timur: 555 (kumulatif 8.868)
  12. Kalimantan Barat: 6 (kumulatif 347)
  13. Kalimantan Timur: 13 (kumulatif 565)
  14. Kalimantan Tengah: 30 (kumulatif 684)
  15. Kalimantan Selatan: 88 (kumulatif 1.701)
  16. Kalimantan Utara: 1 (kumulatif 192)
  17. Kepulauan Riau: 0 (kumulatif 301)
  18. Nusa Tenggara Barat: 13 (kumulatif 1.076)
  19. Sumatera Selatan: 4 (kumulatif 1.391)
  20. Sumatera Barat: 4 (kumulatif 696)
  21. Sulawesi Utara: 73 (kumulatif 574)
  22. Sumatera Utara: 39 (kumulatif 695)
  23. Sulawesi Tenggara: 3 (kumulatif 364)
  24. Sulawesi Selatan: 81 (kumulatif 3.679)
  25. Sulawesi Tengah: 0 (kumulatif 175)
  26. Lampung: 0 (kumulatif 170)
  27. Riau: 0 (kumulatif 224)
  28. Maluku Utara: 22 (kumulatif 175)
  29. Maluku: 0 (kumulatif 599)
  30. Papua Barat: 2 (kumulatif 205)
  31. Papua: 11 (kumulatif 1.210)
  32. Sulawesi Barat: 1 (kumulatif 103)
  33. Nusa Tenggara Timur: 12 (kumulatif 103)
  34. Gorontalo: 3 (kumulatif 304)

Sumber : detik.com

- Advertisement -

Berita Terkini